Neohodnoceno
HP M27fw 2H1A4AA
Kategorie: | Monitory |
---|---|
Svítivost: | 300 cd/m² |
Dynamický kontrast: | 10000000 : 1 |
Typický kontrast: | 1000 : 1 |
Rozlišení: | FHD (1920x1080) |
Diagonální: | 27" |
Reakce: | 5 ms |
Formát obrazovky: | 16:9 |
Vestavěné reproduktory: | Ne |
Spotřeba v pohotovostním režimu: | 0.5 W |
Spotřeba během provozu: | 23 W |
Hmotnost se základnou: | 3.2 kg |
Standard VESA (rozteč): | Nie |
Barva: | Bílá |
Dodávané příslušenství: | HDMI kábel VGA kábel Sieťový napájací kábel |
Vstup antény: | Ne |
TV tuner: | Ne |
Vestavěná webová kamera: | Ne |
Veľkosť bodu: | 0.311 mm |
Obnovovací frekvence: | 75 |
Povrch: | Antireflexní |
3D zobrazení: | Ne |
Pozorovací úhel horizontální/vertikální: | 178°/178° |
Rozměry s podstavcem (VxŠxH): | 437,3 x 607,9 x 188,2 mm |
Rozměry bez podstavce (VxŠxH): | 356 x 607,9 x 34,2 mm |
Naklápění: | -5 až +25° |
Vstupy: | HDMI1.4 2x, D-SUB (VGA) 1x |
Technologie panelů: | IPS |
Vylepšení obrazu: | FreeSync |
Herní monitor: | nie |
Uhlopriečka displeja: 68,6 cm (27")
Úprava panela: IPS, matný, antireflexný, LED podsvietenie
Rozlíšenie: 1 920 × 1 080
Zobrazovací uhol: 178° horizontálne, 178° vertikálne
Jas: 300 cd/m2
Pomer kontrastu: 1 000 : 1 statický, 10 000 000 : 1 dynamický
Čas odozvy: 5 ms
Video vstupy: VGA, 2x HDMI
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář