BRAVO B4911
Kategorie: | Meteostanice |
---|---|
Podsvietenie displeja: | Áno |
Zobrazené údaje na displeji: | predpoveď počasia zobrazenie slabej batérie Max/Min teplota a vlhkosť trend vonkajšej/vnútornej teploty a vlhkosti zobrazenie úrovne vlhkosti: Vysoká, OK, Nízka meranie vnútornej teploty meranie vonkajšej teploty meranie vnútornej/vonkajšej vlhkosti hodiny |
Projekcia na stenu: | nie |
Meranie: | Vnútorná teplota, Vonkajšia teplota, Vnútorná vlhkosť, Vonkajšia vlhkosť |
Externé čidlo: | áno |
Displej na externom čidle: | nie |
Napájanie hlavnej jednotky: | z elektrickej siete, 3 x AAA |
Napájanie bezdrôtového čidla: | 2 x AA |
Rozměry: | 134 x 60 x 215 mm |
Barva: | Černá |
Predpoveď počasia podľa symbolov: | áno |
Meranie aktuálneho barometrického tlaku: | nie |
Hodiny riadené rádiovým signálom: | áno |
Možnosť pridania externých čidiel: | 3 senzory |
Počet externých čidiel v balení: | 1 |
Dodávané příslušenství: | 1x digitálna meteostanica • 1x vonkajší senzor • 1x napájací adaptér • návod na obsluhu |
Hodiny: | Ano |
Budík: | áno |
Typ čidla: | Bezdrôtové |
Meteostanica B-4911
Vďaka tejto stanici viem, aké počasie bolo, je a bude. Než idete von, tak stačí pozrieť a viac, čo vás vonku čaká. Odporúčam. Ide o bezdrôtové meranie, ktoré vám zaručí väčší prehľad o počasí ako vonku, tak aj u vás doma. Meteostanica meria vlhkosť, vnútorné aj vonkajšie teploty a ďalej uchováva záznamy maximálnej aj minimálnej vlhkosti a teploty. Tiež tu nájdete predpoveď počasia a automatické nastavenie času a dátumu priamo na displeji a ďalšie funkcie.
Popis
predpoveď počasia
teplota v °C/°F
formát času 12/24h
zobrazenie slabej batérie
Max/Min teplota a vlhkosť
trend vonkajšej/vnútornej teploty a vlhkosti
zobrazenie úrovne vlhkosti: Vysoká, OK, Nízka
meranie vnútornej teploty
meranie vonkajšej teploty
meranie vnútornej/vonkajšej vlhkosti
možnosť pridať až 3 senzory
rozmer 134 x 60 x 215 mm
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.