Neohodnoceno
Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8012W FA808UP-S8012W
Kategorie: | Notebooky |
---|---|
Operační systém: | Windows 11 Home 64-bit |
Materiál: | Hliník a plast |
Hmotnost: | 2.6 kg |
Typ displeja: | IPS LED |
Povrch displeja: | Matný |
Diagonální: | 18" |
Rozlišení displeje: | WUXGA (1920x1200) |
Modelová rada: | Ryzen 7 |
Frekvencia: | 3.8 GHz |
Počet jader procesoru: | 8 |
Pamäť Cache L2: | 8 MB |
Typ pamäte: | DDR5 |
Velikost paměti RAM: | 16 GB |
Frekvencia pamäte RAM: | 5600 MHz |
Kapacita úložného zariadenia: | 1 TB |
Výrobca: | NVIDIA, AMD |
Veľkosť pamäte GPU: | 8 GB |
Čítačka pamäťových kariet: | nie |
Počet USB 2.0 portov: | 1 |
Podpora mobilnej sieťe 3G: | nie |
Drôtová sieť (RJ-45): | Áno |
WiFi: | Ano |
Bluetooth: | Ano |
Zvukové vstupy a výstupy: | 3,5 mm Jack Combo slúchadlá/mikrofón |
Grafické výstupy: | HDMI |
Vestavěná webová kamera: | 1080p FHD |
Vstavaný mikrofón: | áno |
Vestavěné reproduktory: | áno |
Optická mechanika: | nie |
Rozloženie klávesnice: | SK/ CZ |
Batéria: | 4-článková |
Typ zariadenia: | Herný |
Rozměry (ŠxHxV): | 399 x 283 x 18,9 mm |
Boost frekvencia: | 5.1 GHz |
Typ úložného zariadenia: | SSD |
Podsvietená klávesnica: | áno |
GPS: | nie |
Vstavaná zadná kamera: | nie |
Počet USB Typ C portov: | 2 |
Dotykový: | nie |
Model: | 260 |
Model grafickej karty: | GeForce RTX 5070 |
Platforma: | Windows |
Barva: | Grey |
Spotreba udávaná výrobcom: | 45 W |
Integrovaná grafická karta: | áno, Radeon 780M |
Počet USB 3.1 portov: | 2 |
TPM modul: | áno |
Pamäť Cache L3: | 16 MB |
Intel OPTANE: | nie, GB |
VR ready: | áno |
Obnovovacia frekvencia displeja: | 144 Hz |
Odozva displeja (G2G): | ms |
Gaming: | áno |
Rok výroby: | 2025 |
AMD Ryzen 7 260 (3,80-5,10GHz)
NPU AMD Ryzen AI (16 TOPS)
18,0" FHD+ 1920x1200px Matný IPS 144Hz G-SYNC LED
16GB DDR5
M.2 PCIe SSD 1000GB
nVidia GeForce RTX 5070 8GB GDDR7
WiFi / BT / USB 2.0 / USB 3.2 / USB 3.2 Typ-C / USB 4 Typ-C / LAN / HDMI
bez DVD
Win11H 64-bit
sivý Hliník a plast
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář