OWC Aura N2 M.2 1024 GB PCI Express 3.1 QLC 3D NAND NVMe
Kód: DIAOWCSSD0003Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pevné disky interní |
---|---|
Záruka: | G024M |
Hmotnost: | 0.047 kg |
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti: | Ano|| |
Doporučená provozní relativní vlhkost: | 5 - 95%|| |
ECC: | Ano|| |
Formát SSD: | M.2|| |
Hardwarové šifrovaní: | Ne|| |
Hloubka: | 89 mm|| |
Hmotnost: | 7 g|| |
Kapacita disku SSD: | 1024 GB|| |
Komponent pro: | PC/notebook|| |
Maximální neprovozní nadmořská výška: | 12192 m|| |
Maximální provozní nadmořská výška: | 3048 m|| |
Maximální provozní teplota: | 70 °C|| |
Mimoprovozní otřes: | 1500 G|| |
Náraz při provozu: | 1500 G|| |
NVMe: | Ano|| |
Osvědčení o udržitelnosti: | RoHS||REACH|| |
Počet linek rozhraní PCI Express: | x4|| |
Podpora technologie SMART: | Ano|| |
Podpora TRIM: | Ano|| |
Podporované operační systémy Mac: | Mac OS X 10.14 Mojave||Mac OS X 11.0 Big Sur||Mac OS X 10.13 High Sierra||Mac OS X 10.15 Catalina|| |
Provozní rozsah teplot (T-T): | 0 - 70 °C|| |
Přirozené řazení příkazů (NCQ): | Ano|| |
Přístupová doba: | 0,1 ms|| |
Rozhraní: | PCI Express 3.1|| |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H): | 5 - 95%|| |
Rozsah teplot při skladování (T-T): | -40 - 85 °C|| |
Rychlost čtení: | 2382 MB/s|| |
Rychlost zápisu: | 1732 MB/s|| |
Spotřeba energie (čtení): | 1,39 W|| |
Spotřeba energie (psaní): | 1,6 W|| |
Spotřeba energie (v klidu): | 0,09 W|| |
Střední doba mezi poruchami (MTBF): | 1500000 h|| |
TBW klasifikace (zapsaných terabytů): | 606|| |
Typ paměti: | QLC 3D NAND|| |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER): | <1 sector per 10^15 bits read|| |
Verze NVMe: | 1.3|| |
pkwiu: | 26.20.22.0 |
Product is large: | N |
Výška: | 2 mm|| |
Šířka: | 24 mm|| |
Délka: | 20 mm |
Typ řadiče: | SM2263XT|| |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář