Hoover H-OVEN 300 HSOL8690X 70 l A+ Nerezová ocel
Kód: AGDHOOPIZ0002Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Varné desky |
---|---|
Záruka: | F024M |
Hmotnost: | 30 kg |
Barva: | Nerezová ocel|| |
Barva konflíků: | Nerezová ocel|| |
Barva rukojeti: | Nerezová ocel|| |
Celková vnitřní kapacita trouby: | 70 l|| |
Čistá kapacita trouby: | 70 l|| |
Gril: | Ne|| |
Hloubka: | 568 mm|| |
Hloubka plechu na pečení 1: | 3,5 cm|| |
Hmotnost: | 28,1 kg|| |
Hmotnost včetně balení: | 30,2 kg|| |
Index energetické účinnosti (EEI): | 81|| |
Instalační hloubka oddílu: | 56 cm|| |
Instalační šířka oddílu: | 56 cm|| |
Instalační výška oddílu: | 59 cm|| |
Jednoduché čištění: | Ano|| |
Konvekční vaření: | Ano|| |
Konvenční vaření: | Ano|| |
Materiál dvířek: | Sklo|| |
Měkké uzavíratelné dveře: | Ne|| |
Metoda vaření v troubě: | S ventilační podporou|| |
Odolnost vůči otiskům prstů: | Ano|| |
Otevírání dveří trouby: | Vyklápěcí|| |
Počet pecí: | 1|| |
Počet pečicích plechů: | 1|| |
Počet roštů: | 2|| |
Počet varných programů: | 8|| |
Samočisticí: | Ano|| |
Spotřeba energie (konvenční): | 0,89 kWh|| |
Spotřeba energie (pohotovostní režim): | 0,001 kWh|| |
Spotřeba energie (s vynucenou konvekcí): | 0,68 kWh|| |
Stupnice energetické účinnosti: | A+++ až D|| |
Technologie čištění: | Hydroeasyclean|| |
Třída energetické účinnosti: | A+|| |
Typ ovládání: | Dotyk||Otočné|| |
Typ trouby: | Elektrická trouba|| |
Uchycení dveří: | Dolů|| |
Umístění ovládání: | Čelní|| |
Umístění přístroje: | Vestavěné|| |
Vaření v mikrovlnné troubě: | Ne|| |
Velikost trouby: | Střední|| |
Vestavěný displej: | Ano|| |
Vysávání: | Vodní|| |
pkwiu: | 27.51.28.0 |
Product is large: | T |
Výška: | 595 mm|| |
Šířka: | 595 mm|| |
Délka: | 630 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář