Candy Smart CSTG 482DVE/1-S pračka Horní plnění 8 kg 1400 ot/min F Bílá
Kód: AGDCNDPRW0162Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pračky |
---|---|
Záruka: | F024M |
Hmotnost: | 57 kg |
Barva: | Bílá|| |
Časovač odloženého startu: | Ano|| |
Dětský zámek: | Ano|| |
Door handle colour: | Stříbrná|| |
Energetická spotřeba na 100 cyklů: | 91 kWh|| |
Hloubka: | 600 mm|| |
Hloubka balení: | 650 mm|| |
Hlučnost praní: | 61 dB|| |
Hmotnost: | 56 kg|| |
Hmotnost včetně balení: | 57,5 kg|| |
Kapacita bubnu: | 8 kg|| |
Materiál bubnu: | Nerezová ocel|| |
Maximální doba cyklu: | 218 min|| |
Maximální otáčky: | 1400 ot/min|| |
NFC: | Ano|| |
Objem bubnu: | 46 l|| |
Odložený start: | 24 h|| |
Otočná kolečka: | Ne|| |
Počet programů: | 17|| |
Poloviční výkon: | Ano|| |
Roční spotřeba energie při praní: | 196 kWh|| |
Roční spotřeba vody při praní: | 9850 l|| |
Spotřeba elektřiny (zap.): | 0,9 W|| |
Spotřeba energie: | 0,97 kWh|| |
Spotřeba energie (vypnuto): | 0,45 W|| |
Spotřeba vody na cyklus: | 44 l|| |
Stupnice energetické účinnosti: | A+++ až D|| |
Systém vkládání: | Horní plnění|| |
Šířka balení: | 480 mm|| |
Technologie převodníku: | Ne|| |
Technologie specifické pro značku: | Mix Power System|| |
Třída energetické účinnosti: | F|| |
Třída energetické účinnosti (stará): | A+++|| |
Třída hlukových emisí: | D|| |
Typ displeje: | LED|| |
Typ konektoru: | Typ F|| |
Typ ovládání: | knoflíky, Otočné|| |
Účinnost odstřeďování: | B|| |
Uchycení dveří: | Nahoru|| |
Umístění přístroje: | Stojací|| |
Úroveň hluku (při točení): | 81 dB|| |
Vestavěný displej: | Ano|| |
Vstupní střídavé napětí: | 220 - 240 V|| |
Výška balení: | 890 mm|| |
Washing programs: | Bavlna||Mix||Choulostivé/hedvábí||Džíny/denim||Rychlý||Eko||Ruční/vlna|| |
Zbytková vlhkost: | 53%|| |
Zbývající čas indikace: | Ano|| |
pkwiu: | 27.51.13.0 |
Product is large: | T |
Výška: | 860 mm|| |
Šířka: | 410 mm|| |
Délka: | 640 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář