Candy Smart CS44 1282DE/2-S pračka Přední plnění 8 kg 1200 ot/min D Bílá
Kód: AGDCNDPRW0160Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pračky |
---|---|
Záruka: | F024M |
Hmotnost: | 68 kg |
Automatické rozpoznávání náplně: | Ano|| |
Barva: | Bílá|| |
Barva dveří: | Bílá|| |
Časovač odloženého startu: | Ano|| |
Dětský zámek: | Ano|| |
Door handle colour: | Černá|| |
Energetická spotřeba na 100 cyklů: | 73 kWh|| |
Hloubka: | 470 mm|| |
Hloubka balení: | 543 mm|| |
Hlučnost: | 79 dB|| |
Hlučnost praní: | 60 dB|| |
Hmotnost: | 66 kg|| |
Hmotnost včetně balení: | 68 kg|| |
Kapacita bubnu: | 8 kg|| |
Máchání: | Ano|| |
Materiál bubnu: | Nerezová ocel|| |
Maximální doba cyklu: | 218 min|| |
Maximální otáčky: | 1200 ot/min|| |
Nastavitelná teplota: | Ano|| |
Nastavitelný počet otáček odstředění: | Ano|| |
NFC: | Ano|| |
Objem bubnu: | 54 l|| |
Odložený start: | 24 h|| |
Počet programů: | 16|| |
Skleněný průzor: | Ano|| |
Spotřeba energie: | 1,05 kWh|| |
Spotřeba vody na cyklus: | 44 l|| |
Stupnice energetické účinnosti: | A až G|| |
Systém vkládání: | Přední plnění|| |
Šířka balení: | 650 mm|| |
Technologie převodníku: | Ne|| |
Tlačítko zap/vyp: | Ano|| |
Třída energetické účinnosti: | D|| |
Třída hlukových emisí: | C|| |
Typ konektoru: | Typ F|| |
Typ ovládání: | knoflíky, Otočné|| |
Účinnost odstřeďování: | B|| |
Uchycení dveří: | Levý|| |
Umístění přístroje: | Stojací|| |
Úroveň hluku (při točení): | 79 dB|| |
Vestavěný displej: | Ano|| |
Vstupní střídavé napětí: | 220 - 240 V|| |
Výška balení: | 890 mm|| |
Washing programs: | Džíny/denim||Mix||Umělé hmoty||Bavlna||Eko||Ruční/vlna||Studený||Rychlý|| |
Zbytková vlhkost: | 53%|| |
Zbývající čas indikace: | Ano|| |
pkwiu: | 27.51.13.0 |
Product is large: | T |
Výška: | 850 mm|| |
Šířka: | 600 mm|| |
Délka: | 530 mm |
Certifikace: | CE |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář