Neohodnoceno
Asus X415MA-BV198T X415MA-BV198T
Kategorie: | Hlavní kategorie |
---|---|
Operační systém: | Windows 10 Home 64-bit |
Materiál: | Plast |
Hmotnost: | 1.5 kg |
Typ displeja: | TN LED |
Povrch displeja: | Matný |
Diagonální: | 14" |
Rozlišení displeje: | HD (1366x768) |
Modelová rada: | Celeron |
Frekvencia: | 1.1 GHz |
Počet jader procesoru: | 2 |
Pamäť Cache L2: | 4 MB |
Typ pamäte: | DDR4 |
Velikost paměti RAM: | 4 GB |
Kapacita úložného zariadenia: | 512 GB |
Výrobca: | Intel, Intel® |
Čítačka pamäťových kariet: | áno |
Počet USB 2.0 portov: | 2 |
Podpora mobilnej sieťe 3G: | nie |
Drôtová sieť (RJ-45): | nie |
WiFi: | Ano |
Bluetooth: | Ano |
Zvukové vstupy a výstupy: | 3,5 mm Jack Combo slúchadlá/mikrofón |
Grafické výstupy: | HDMI |
Vestavěná webová kamera: | áno |
Vstavaný mikrofón: | áno |
Vestavěné reproduktory: | áno |
Optická mechanika: | nie |
Rozloženie klávesnice: | SK/ CZ |
Zabezpečenie odtlačkom prsta: | nie |
Batéria: | 2-článková |
Prihlásenie rozpoznaním tváre: | nie |
Typ zariadenia: | Základný, Business |
Rozměry (ŠxHxV): | 325,4 x 216 x 19,9 mm |
Boost frekvencia: | 2.8 GHz |
Typ úložného zariadenia: | SSD |
GPS: | nie |
Vstavaná zadná kamera: | nie |
Počet USB Typ C portov: | 1 |
Dotykový: | nie |
Model: | N4020 |
Platforma: | Windows |
Barva: | Silver |
intel vPro: | nie |
Spotreba udávaná výrobcom: | 6 W |
podpora 4K videa: | áno |
Integrovaná grafická karta: | nie, UHD Graphics 600 |
Ochrana pevného disku užívateľským heslom: | nie |
Počet USB 3.1 portov: | 1 |
TPM modul: | nie |
Pamäť Cache L3: | MB |
Intel OPTANE: | nie, GB |
VR ready: | nie |
Obnovovacia frekvencia displeja: | Hz |
Odozva displeja (G2G): | ms |
Intel Celeron N4020 (1,10-2,80GHz) (BNCH-1668b)
14,0" HD 1366x768px Matný TN LED LCD
4GB DDR4
M.2 PCIe SSD 512GB
Intel UHD Graphics 600
WiFi / BT / USB 2.0 / USB 3.2 / USB 3.2 Typ-C / HDMI / bez DVD
Win10H 64-bit (SK+CZ)
strieborný Plast
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář